Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
DF-002 Стеклоочиститель комплект 600+475mm; DENSO
Артикул : 85795
| Партномер | : DF002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : DF002 DENSO Wiper Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : Щетка стеклоочистителя | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : 3397118979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2: | : VW Golf 5, 6, Jetta 3, Caddy 3, Passat >05, Touran >03, SKODA: OCTAVIA (1Z3) 1.4/1.4 TSI/1.6/1.6 FSI,MERCEDES-BENZ, BMW 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : 3C1998002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 3 | : 1Q1998002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 5 | : 3397007462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 6 | : 3397005772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 7 | : JZW998002Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 8 | : DF030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 9 | : 5L1955425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : DF002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : Щетки стеклоочистителя VW: CADDY III универсал (2KB, 2KJ) 1.4 16V/1.6/1.9 TDI/1.9 TDI 4motion/2.0 Ec Щётки с/о Flat 600/475мм. К-т щеток стеклоочист. плоских VW Caddy, Golf, Pas DENSO ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ БЕСКАРКАСНЫЕ 2ШТ. 600475MM LHD Щетки стеклоочистителя Безрамные дворники Щетки ст/очист. Fla | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : BOSCH 3397118979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : VALEO 574385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : BOSCH 3 397 007 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : BOSCH 3 397 118 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : DIEDERICHS 8574700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : KIA 0K201-67-330A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : KIA 0K9A1-67-330A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : LADA 11180-5205072 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : LADA 1118-5205072 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : LYNXAUTO XF480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : LYNXAUTO XF600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : NISSAN 28890-9U100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : NISSAN 28890-JD900C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : NISSAN 28891-ES60A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : STELLOX 201 609-SX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : SWF 119305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : VAG 1H0 955 425 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : VAG 1J0 998 002 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : VAG 1K0 998 002 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : VAG 1K0 998 002 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : VAG 1K1 955 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : VAG 1K1 955 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : VAG 1K1 955 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : VAG 1K1 955 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : VAG 1Q1 955 425 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : VAG 1Q1 955 426 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : VAG 1Q1 998 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : VAG 1Q1 998 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 27 | : VAG 1T1 998 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 28 | : VAG 1Z1 955 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 29 | : VAG 1Z1 955 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 30 | : VAG 1Z1 955 425 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 31 | : VAG 1Z1 955 425 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 32 | : VAG 1Z1 955 425 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 33 | : VAG 1Z1 955 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 34 | : VAG 1Z1 955 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 35 | : VAG 1Z1 955 426 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 36 | : VAG 1Z1 955 426 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 37 | : VAG 1Z1 955 426 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 38 | : VAG 1Z1 998 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 39 | : VAG 1Z1 998 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 41 | : VAG 3B0 998 002 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 40 | : VAG 2K0 998 002 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 42 | : VAG 3C1 998 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 43 | : VAG 3C1 998 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 44 | : VAG 3T1 998 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 45 | : VALEO 574385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 46 | : VOLKSWAGEN 1K0955429B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 47 | : VOLKSWAGEN 1K8955425B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 48 | : VOLKSWAGEN 1K8955426B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 49 | : JAPANPARTS DF-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 50 | : AISIN DF-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 51 | : FARE DF002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 52 | : NPS DF-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 53 | : FRI.TECH. DF002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 54 | : TRUSTING DF002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 55 | : A.B.S. DF002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 56 | : DEX DF002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
