Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
DCF081K Фильтр салонный (с слоем активированного угля) DENSO
Артикул : 85664
| Партномер | : DCF081K | ||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : DENSO | ||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : DCF081K DENSO Filter, interior air | ||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : Фильтр салонный | ||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : 352x234x35 | ||||||||||||||||||||||||
| Модели 2: | : Mercedes-Benz Sprinter (NCV3) >00, Volkswagen Crafter LT 3 >99, Dodge Sprinter | ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : DODGE A9068300318 | ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : DCF081K | ||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : Фильтр салона Фильтр салона MB SPRINTER 3,5T-5T//VW CRAFTER 30-35,30-50 Фильтр салона угольный MB Spr II, VW Crafter Салонный фильтр DCF081K Деталь Салонный фильтр угольный MB Sprinter, VW Crafter all 06> DCF081K_фильтр салона! угольный MB Sprinter, VW Crafter all 06> | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : CORTECO 80000616 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : DODGE A9068300318 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : MERCEDES-BENZ A9068300318 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : MERCEDES-BENZ A9068300318 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : VOLKSWAGEN 2E0819638A | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : 1A FIRST AUTOMOTIVE K30264 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : ACR 321618 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : AUDI 2E0819638A | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : AUDI 2E0 819 638 A | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : CHAMPION CCF0180C | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : CLEAN FILTERS NC2345CA | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : COOPERSFIAAM FILTERS PCK8199 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : CORTECO 80000616 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : DELPHI TSP0325259C | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : DODGE A9068300318 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : EVOBUS 0018352747 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : EVOBUS 0018355047 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : FEBI BILSTEIN 30640 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : FIL FILTER HCK 7135 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : FRAM CFA10436 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : LYNXAUTO LAC-1236C | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : MAHLE FILTER LAK307 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : MAN 0018352747 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : MANN-FILTER CUK 3569 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : MANN-FILTER FP 3569 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : MAXGEAR 26-0514 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : MECAFILTER EKR7228 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : MERCEDES-BENZ 2E0819638 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : MERCEDES-BENZ A9068300318 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : MISFAT HB197C | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : MULLER FILTER FK264 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 27 | : PROFIT 1521-2216 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 28 | : PURFLUX AHC268 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 29 | : QUINTON HAZELL QFC0185 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 30 | : SCT GERMANY SAK 227 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 31 | : SEAT 2E0819638A | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 32 | : SIVENTO G760 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 33 | : SIVENTO P760 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 34 | : SOFIMA S 4161 CA | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 35 | : SOGEFIPRO PCK9819 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 36 | : SWAG 10 93 0640 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 37 | : TECNOCAR EC470 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 38 | : UFI 54.161.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 39 | : VAG 2E0 819 021 F | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 41 | : VAG 2E0819638A | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 40 | : VAG 2E0 819 638 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 42 | : VEMO V30-31-1053 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 43 | : VOLKSWAGEN 2E0 819 638 A | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 44 | : VOLKSWAGEN 2E0819638A | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 45 | : WEBASTO 82D0325259A | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 46 | : WEBASTO 82D0325259CA | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 47 | : NPS DCF081K | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 48 | : ELECTRO AUTO DCF081K | ||||||||||||||||||||||||
