Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
| Партномер | : 235402 | ||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : Roadhouse | ||||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : 235402 ROADHOUSE Brake Pad Set, disc brake | ||||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | ||||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : A.B.S. 36753 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2: | : Mitsubishi Galant (E3_A) (06/88-10/92), Galant (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 V6-24 4WD 92-96, Galant (EA_A) 96-04, L 200 (K__T) 86 -96, Lancer X (CY_A) 2.0 08->, Pajero II (V2_W, V4_W) 90-00, Pajero Sport (K9_W) 98-09 | ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : A.B.S. 36753OE | ||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : Колодки тормозные дисковые Колодки торм.пер. Колодки тормозные передние Колодки торм.дисковые | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : A.B.S. 36753 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : A.B.S. 36753OE | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : APEC BRAKING PAD781 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : APEC BRAKING PAD781 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : ASHIKA 5005599 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : ASHIKA 5005599P | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : ATE 13046059582 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : BENDIX 572370 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : BENDIX 572370B | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : BENDIX DB1223 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : BLUE PRINT ADC44240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : BOSCH 0986424377 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : BOSCH 0986424523 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : BOSCH 0986461105 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : BOSCH 986424377 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : BRAKE ENGINEERING PA945 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 17 | : BREMBO P54017 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 18 | : CITROEN 425387 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 19 | : CITROEN 425388 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 20 | : CITROEN 425430 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 21 | : DELPHI LP871 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 22 | : DODGE MB857837 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 23 | : DODGE MB857987 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 24 | : E.T.F. 120573 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 25 | : FEBI BILSTEIN 16646 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 26 | : FERODO FDB765 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 27 | : FERODO FDS765 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 28 | : FERODO FSL765 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 29 | : FERODO TAR765 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 30 | : FRI.TECH. 1360 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 31 | : FTE BL1388A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 32 | : GALFER 2373100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 33 | : GIRLING 6111269 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 34 | : HERTH+BUSS JAKOPARTS J3605031 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 35 | : HERZOG GERMANY 886753 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 36 | : ICER 140979 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 37 | : JAPANPARTS PA599AF | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 38 | : JAPANPARTS PA599P | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 39 | : JURID 572370J | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 40 | : KBP BP5511 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 41 | : LEMFORDER 26183 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 42 | : LPR 05P578 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 43 | : LUCAS ELECTRICAL GDB1126 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 44 | : MAGNETI MARELLI 363702160568 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 45 | : MAPCO 6783 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 46 | : METELLI 2201340 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 47 | : METZGER 035402 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 48 | : METZGER 035422 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 49 | : MINTEX MDB1539 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 50 | : MITSUBISHI 4605A717 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 51 | : MITSUBISHI 4605A730 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 52 | : MITSUBISHI DBP511118 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 53 | : MITSUBISHI MB699453 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 54 | : MITSUBISHI MB857987 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 55 | : MITSUBISHI MB858400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 56 | : MITSUBISHI MB928049 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 57 | : MITSUBISHI MN102608 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 58 | : MITSUBISHI MR128312 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 59 | : MITSUBISHI MR129103 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 60 | : MITSUBISHI MR129104 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 61 | : MITSUBISHI MR389542 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 62 | : MITSUBISHI MR389543 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 63 | : MITSUBISHI MR389544 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 64 | : MITSUBISHI MR389545 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 65 | : MITSUBISHI MR389546 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 66 | : MITSUBISHI MR389548 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 67 | : MITSUBISHI MZ690007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 68 | : MITSUBISHI MZ690332 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 69 | : MITSUBISHI X3511003 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 70 | : NECTO FD6575A | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 71 | : NECTO FD6575N | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 72 | : NIPPARTS J3605035 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 73 | : NK 221965 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 74 | : NK 223018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 75 | : PAGID T3025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 76 | : PEX 7214 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 77 | : QH BENELUX 2820 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 78 | : QUINTON HAZELL BLF739 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 79 | : QUINTON HAZELL BP739 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 80 | : REMSA 035402 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 81 | : ROADHOUSE D5307412 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 82 | : ROULUNDS RUBBER 478081 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 83 | : SCT GERMANY SP171 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 84 | : SPIDAN 31844 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 85 | : TEXTAR 2136301 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 86 | : TEXTAR 2136315705 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 87 | : TRISCAN 811042002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 88 | : TRW GDB1126 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 89 | : VALEO 597179 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 90 | : VALEO 598517 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 91 | : WOKING P254302 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 92 | : ZIMMERMANN 213631601 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : A.B.S. 36753 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : A.B.S. 36753 OE | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : ACDELCO AC478081D | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : APEC BRAKING PAD781 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : ASHIKA 50-05-585 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : ASHIKA 50-05-599 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : ASHIKA 50-05-599P | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : ASHUKI C003-05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : ASHUKI C010-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : ATE 13.0460-5958.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : BARUM BA2249 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : BENDIX 572370 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : BENDIX 572370B | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : BENDIX DB1223 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : BLUE PRINT ADC44240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : BLUE PRINT ADC44250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : BLUE PRINT ADC44268 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : BOSCH 0986424377 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : BOSCH 0 986 424 523 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : BOSCH 0986461105 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : BOSCH 0 986 TB2 194 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : BOSCH 986424377 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : BRAKE ENGINEERING PA945 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : BREMBO P 54 017 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : CHRYSLER MB857837 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : CIFAM 822-134-0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 27 | : CITROEN 425387 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 28 | : CITROEN 425388 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 29 | : CITROEN 425430 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 30 | : CITROEN/PEUGEOT 425387 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 31 | : CITROEN/PEUGEOT 4253 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 32 | : CITROEN/PEUGEOT 425388 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 33 | : CITROEN/PEUGEOT 4253 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 34 | : CITROEN/PEUGEOT 4253 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 35 | : CITROEN/PEUGEOT 4254.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 36 | : CITROEN/PEUGEOT 4254 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 37 | : CITROEN/PEUGEOT 425430 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 38 | : CITROEN/PEUGEOT 4254 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 39 | : COBREQ N-1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 41 | : DENCKERMANN B111161 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 40 | : DELPHI LP871 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 42 | : DODGE MB857837 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 43 | : DODGE MB857987 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 44 | : DURON DBP310765 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 45 | : E.T.F. 12-0573 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 46 | : FEBI BILSTEIN 16646 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 47 | : FEBI BILSTEIN 16776 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 48 | : FERODO FDB765 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 49 | : FERODO FDS765 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 50 | : FERODO FSL765 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 51 | : FERODO TAR765 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 52 | : FREMAX FBP-0923 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 53 | : FRI.TECH. 136.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 54 | : FTE BL1388A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 55 | : GALFER 2373100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 56 | : GALFER B1.G102-1106.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 57 | : GIRLING 6111269 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 58 | : GOODWILL 1023 F | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 59 | : HELLA 8DB 355 016-531 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 60 | : HELLA PAGID 8DB 355 016-531 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 61 | : HERTH+BUSS JAKOPARTS J3605031 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 62 | : HERZOG GERMANY 886753 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 63 | : ICER 140979 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 64 | : JAPANPARTS PA-585AF | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 65 | : JAPANPARTS PA-599AF | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 66 | : JAPANPARTS PA-599P | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 67 | : JAPKO 50585 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 68 | : JAPKO 50599 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 69 | : JURID 572370J | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 70 | : JURID 572447J | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 71 | : KAMOKA JQ1011530 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 72 | : KAWE 0354 02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 73 | : KBP BP5511 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 74 | : KOSHIMO 1850.0058077 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 75 | : LEMFORDER 26183 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 76 | : LPR 05P578 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 77 | : LUCAS ELECTRICAL GDB1126 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 78 | : MAGNETI MARELLI 363700203025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 79 | : MAGNETI MARELLI 363702160568 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 80 | : MAGNETI MARELLI 363710203025 |
