Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
3397118949 ЩЕТКИ AeroTwin 650/650mm правый руль Bosch
Артикул : 79258
| Партномер | : 3397118949 | ||||||||||
| Производитель | : Bosch | ||||||||||
| Description in English | : 3397118949 BOSCH Wiper Blade | ||||||||||
| Название на русском | : Щетка стеклоочистителя | ||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||
| Альт. номер 1 | : CHAMPION KF65 | ||||||||||
| Модели 2: | : MB (2002-2006) OM 646.951; M 112.913; | ||||||||||
| Альт. номер 2 | : CHAMPION KF65C02 | ||||||||||
| Альт. номер 10 | : 3397118949 | ||||||||||
| Альтернативное описание | : Щетки стеклоочистителя MERCEDES-BENZ: CLS 280/320 CDI/350/350/500/500/CLS 55 AMG/CLS 63 AMG 04-, E-CLASS E 200 CDI/E 200 CDI/E 200 Kompressor/E 200 Kompressor/E 220 CDI СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ АЭРОТВИН Щетки стеклоочистителя MERCEDES-BENZ: CLS 280/320 CDI/350/350/500/500/CLS 55 AMG/CLS 63 AMG 04-, E-C Щетк | ||||||||||
| Кросс номер 1 | : CHAMPION KF65 | ||||||||||
| Кросс номер 2 | : CHAMPION KF65C02 | ||||||||||
| Кросс номер 3 | : MERCEDES-BENZ 2118201545 | ||||||||||
| Кросс номер 4 | : MERCEDES-BENZ 2118201545 | ||||||||||
| Кросс номер 5 | : MERCEDES-BENZ 2308200745 | ||||||||||
| Кросс номер 6 | : MERCEDES-BENZ A2118200645 | ||||||||||
| Кросс номер 7 | : MERCEDES-BENZ A2118201545 | ||||||||||
| Кросс номер 8 | : MERCEDES-BENZ A2308200745 | ||||||||||
| Кросс номер 9 | : VALEO 574311 | ||||||||||
| Кросс номер 10 | : VALEO VM402 | ||||||||||
| Аналог 1 | : CHAMPION AFR6565E/C02 | ||||||||||
| Аналог 2 | : CHAMPION KF65 | ||||||||||
| Аналог 3 | : CHAMPION KF65C02 | ||||||||||
| Аналог 4 | : FORD 1537408 | ||||||||||
| Аналог 5 | : MAGNETI MARELLI 000736500000 | ||||||||||
| Аналог 6 | : MERCEDES-BENZ 211 820 06 45 | ||||||||||
| Аналог 7 | : MERCEDES-BENZ 211 820 06 45 | ||||||||||
| Аналог 8 | : MERCEDES-BENZ 211 820 07 45 | ||||||||||
| Аналог 9 | : MERCEDES-BENZ 211 820 07 45 | ||||||||||
| Аналог 10 | : MERCEDES-BENZ 211 820 07 45 | ||||||||||
| Аналог 11 | : MERCEDES-BENZ 2118200745 | ||||||||||
| Аналог 12 | : MERCEDES-BENZ 2118201445 | ||||||||||
| Аналог 13 | : MERCEDES-BENZ 211 820 15 45 | ||||||||||
| Аналог 14 | : MERCEDES-BENZ 211 820 15 45 | ||||||||||
| Аналог 15 | : MERCEDES-BENZ 2118202145 | ||||||||||
| Аналог 16 | : MERCEDES-BENZ 2308200645 | ||||||||||
| Аналог 17 | : MERCEDES-BENZ 230 820 06 45 | ||||||||||
| Аналог 18 | : MERCEDES-BENZ 230 820 06 45 | ||||||||||
| Аналог 19 | : MERCEDES-BENZ 230 820 06 45 | ||||||||||
| Аналог 20 | : MERCEDES-BENZ 230 820 07 45 | ||||||||||
| Аналог 21 | : MERCEDES-BENZ 230 820 07 45 | ||||||||||
| Аналог 22 | : MERCEDES-BENZ A2118200645 | ||||||||||
| Аналог 23 | : MERCEDES-BENZ A2118201545 | ||||||||||
| Аналог 24 | : MERCEDES-BENZ A2308200745 | ||||||||||
| Аналог 25 | : PJ 042253 | ||||||||||
| Аналог 26 | : STELLOX 201 615-SX | ||||||||||
| Аналог 27 | : SWF 119381 | ||||||||||
| Аналог 28 | : VAG 1K0 955 429 | ||||||||||
| Аналог 29 | : VAG 1K0 955 429 | ||||||||||
| Аналог 30 | : VAG 1K0 955 429 | ||||||||||
| Аналог 31 | : VAICO V99-0001 | ||||||||||
| Аналог 32 | : VAICO V99-0002 | ||||||||||
| Аналог 33 | : VAICO V99-0003 | ||||||||||
| Аналог 34 | : VALEO 574311 | ||||||||||
| Аналог 35 | : VALEO 575901 | ||||||||||
| Аналог 36 | : VALEO 575916 | ||||||||||
| Аналог 37 | : VALEO VM402 | ||||||||||
