Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
1987949023 Ремень ГРМ Z=135 Bosch
Артикул : 78212
| Партномер | : 1987949023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : 1987949023 BOSCH Timing Belt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : Ремень ГРМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : AUDI 068109119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2: | : Audi 80 (89,89Q,8A,B3) 1.6D (86-91); VW Golf II (19E,1G1) 1.6D (83-91); Passat (3A2,35I) 1.6TD (88-93); Transporter III 1.6D/1.7D (81-92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : AUDI 068109119E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : 1987949023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : 1 987 949 023_ремень ГРМ! 135x254 Audi 80, VW Golf/Passat/T3 1.6D/TD 83-92 Ремень ГРМ 135 x 25 mm Ремень ГРМ чз 135 Ремень ГРМ Ремень зубчатый Ремень ГРМ Audi. VW 1.6D/TD Z=135*25.4 78> Ремень ГРМ зубчатый Ремень ГРМ AUDI / VW 1.6 TD-1.7 D 77-92 (135x25) Ремень ГРМ [135 зуб.,25mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : AUDI 068109119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : AUDI 068109119E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : CONTITECH CT513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : CONTITECH CT513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : CONTITECH CT644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : DAYCO 135RHX254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : DAYCO 135SHX254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : DAYCO 94416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : GATES 5176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : GATES T043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : HUTCHINSON 135AH25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : OPTIBELT 97135X25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : PIRELLI 135RHX254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : QUINTON HAZELL QTB126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : QUINTON HAZELL QTB250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : QUINTON HAZELL QTB612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 17 | : ROULUNDS RUBBER 135TM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 18 | : VOLKSWAGEN 068109119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 19 | : VOLKSWAGEN 068109119A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 20 | : VOLKSWAGEN 068109119E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 21 | : VOLKSWAGEN 068109119F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : AUDI 068109119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : AUDI 068109119A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : AUDI 068109119E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : AUDI 068109119F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : CONTITECH CT513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : CONTITECH CT644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : DACIA 068109119E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : DAYCO 135RHX254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : DAYCO 135SHX254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : DAYCO 94416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : FEBI BILSTEIN 12663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : FLENNOR 4065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : GATES 5176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : GATES T043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : HUTCHINSON 135 AH 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : KLAXCAR FRANCE 391351z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : LYNXAUTO 135KL25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : MAGNETI MARELLI 340018181002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : MAPCO 43804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : METZGER WM-94416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : MGA G1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : MITSUBISHI 135ZBS25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : OPTIBELT 97135X25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : OPTIBELT ZRK 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : OPTIMAL R-1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : PIRELLI 135RHX254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 27 | : PROCODIS FRANCE 050113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 28 | : QUINTON HAZELL MTB126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 29 | : QUINTON HAZELL QTB126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 30 | : QUINTON HAZELL QTB250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 31 | : QUINTON HAZELL QTB612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 32 | : ROULUNDS RUBBER 135TM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 33 | : ROULUNDS RUBBER RR1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 34 | : SCT GERMANY G176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 35 | : SEAT 068 109 119 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 36 | : SEAT 068 109 119 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 37 | : SEAT 068109119E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 38 | : SEAT 068 109 119 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 39 | : SEAT 068 109 119 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 41 | : SKODA 068109119E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 40 | : SKODA 068 109 119 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 42 | : SKODA 068 109 119 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 43 | : SKODA 068 109 119 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 44 | : SKODA 068 109 119 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 45 | : STELLOX 09-04416-SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 46 | : SWAG 30 02 0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 47 | : TRISCAN 8645 5176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 48 | : VAG 068109119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 49 | : VAG 068109119A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 50 | : VAG 068109119E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 51 | : VAG 068109119F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 52 | : VEYANCE G1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 53 | : VOLKSWAGEN 068109119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 54 | : VOLKSWAGEN 068109119A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 55 | : VOLKSWAGEN 068109119E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 56 | : VOLKSWAGEN 068109119F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
