Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
1987947928 Ремень П-клиновой 5PK1155 Bosch
Артикул : 78007
| Партномер | : 1987947928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : 1987947928 BOSCH V-Ribbed Belts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : Поликлиновой ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : AUSTIN GFB91150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2: | : Mazda 626 IV (GE) 1.8 (92-97); 626 V (GW) 1.8 (98-00); BMW 7 (E32) 750 (87-94); 8 (E31) 850 (90-96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : AUSTIN GMB51145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : 1987947928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : 1 987 947 928_ремень поликлиновой! 5PK1150 Rover 200/400/25 1.4-1.6 95-00 Ремень 5 PK 1155 Ремень поликлиновой 5pk 1155 1987947928 Поли клиновой (дорожечный) ремень Ремень поликлиновой Деталь Ремень п/к 5PK1155 Ремень поликлиновой [5PK1155] 5PK1150 Rover 200/400/25 1.4-1.6 95-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : AUSTIN GFB91150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : AUSTIN GMB51145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : BMW 11281733706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : BMW 11281733706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : BMW 11281733708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : BMW 11514227948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : BOSCH 5PK1153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : BOSCH 5PK1154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : BOSCH 5PK1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : BOSCH 5PK1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : CITROEN 5750C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : CITROEN 96152090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : CITROEN 96152091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : CONTITECH 5PK1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : CONTITECH 6547793000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : CONTITECH 6747793736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 17 | : DAYCO 5PK1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 18 | : FIAT 46818260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 19 | : GATES 58377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 20 | : GATES 5PK1153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 21 | : HONDA 38920PWAJ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 22 | : MG GMB51145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 23 | : PEUGEOT 5750C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 24 | : PEUGEOT 96152090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 25 | : PEUGEOT 96152091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 26 | : ROVER GFB91150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 27 | : ROVER GMB51145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : ALFAROME/FIAT/LANCI 46818260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : ASHIKA 112-5PK1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : AUSTIN GFB91150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : AUSTIN GMB51145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : BMW 11281729211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : BMW 11281733706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : BMW 11281733708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : BMW 11281738518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : BMW 11514227948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : BMW 17337089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : BMW 1738519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : BOSCH 5PK1153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : BOSCH 5PK1154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : BOSCH 5PK1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : BOSCH 5PK1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : CITROEN 5750C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : CITROEN 96152090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : CITROEN 96152091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : CITROEN/PEUGEOT 5750C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : CITROEN/PEUGEOT 96152090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : CITROEN/PEUGEOT 96152091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : CONTITECH 5PK1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : CONTITECH 6547793000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : CONTITECH 6747793736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : DAYCO 5PK1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : DAYCO 5PK1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 27 | : FAI AUTOPARTS 5PK1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 28 | : FEBI BILSTEIN 28857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 29 | : FIAT 46818260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 30 | : GATES 58377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 31 | : GATES 5PK1153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 32 | : HONDA 38920-PWA-506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 33 | : HONDA 38920PWAJ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 34 | : HONDA 38920RB0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 35 | : JAPANPARTS DV-5PK1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 36 | : JAPKO 5PK1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 37 | : LYNXAUTO 5PK1153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 38 | : MAGNETI MARELLI 340511001155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 39 | : METZGER 5PK1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 41 | : MG GMB51145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 40 | : MEYLE 050 005 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 42 | : OPTIBELT 5 PK 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 43 | : PEUGEOT 5750C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 44 | : PEUGEOT 96152090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 45 | : PEUGEOT 96152091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 46 | : QUINTON HAZELL QBR51150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 47 | : ROULUNDS RUBBER 5K1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 48 | : ROVER GFB91150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 49 | : ROVER GMB51145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 50 | : SCT GERMANY 5R377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 51 | : SKF VKMV 5PK1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 52 | : SKF VKMV 5PK1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 53 | : SKF VKMV 5PK1153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 54 | : SNR CA5PK1153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 55 | : SWAG 50 92 8857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 56 | : TRISCAN 8640 501153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 57 | : VEYANCE 5PK1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
