Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
| Партномер | : 1987302210 | ||||||||
| Производитель | : Bosch | ||||||||
| Description in English | : 1987302210 BOSCH Bulb, taillight; Bulb, licence plate light; Bulb, rear fog light; Bulb, taillight; Bulb, interior light | ||||||||
| Название на русском | : Автолампа, фонарь сигнала торможения; фонарь освещ | ||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||
| Альт. номер 1 | : Bulb, licence plate light | ||||||||
| Модели 2: | : 12V/10W | ||||||||
| Альт. номер 2 | : Bulb, rear fog light | ||||||||
| Альтернативное описание | : Лампа K10W SV8,5-8 Pure Light Лампочка K10W 12V Комплект ламп накаливания 10шт в упаковке T10.5x43 12V 10W SV8.58 Pure Light (стандартные характеристики) Лампа K10W (SV8,5-8) 10 Вт. Комплект ламп накаливания 10шт в упаковке T10.5x43 12V 10W SV8.58 Pure Light (стандартные характерис Лампа Pure Light Standard 10 W 12 V SV8 5 8 1 987 302 210_=6411 !ЛАМПА (10W) 12V SV8,5-8 ВНУТР. ОСВЕЩ., НОМЕРН.ЗНАКА Лампа накаливания лампа K10W PureLight 12V/10W/SV8.5-8 | ||||||||
| Кросс номер 1 | : Bulb, licence plate light | ||||||||
| Кросс номер 2 | : Bulb, rear fog light | ||||||||
| Кросс номер 3 | : Bulb, taillight | ||||||||
| Кросс номер 4 | : Bulb, interior light" | ||||||||
| Кросс номер 5 | : GE 7576 | ||||||||
| Кросс номер 6 | : OSRAM 6411 | ||||||||
| Аналог 5 | : ATLAS COPCO 0335344 | ||||||||
| Аналог 6 | : ATLAS COPCO 1814000004 | ||||||||
| Аналог 7 | : BMW 2 137 742 | ||||||||
| Аналог 8 | : BMW 2 137 742 | ||||||||
| Аналог 9 | : BOMAG 057 510 26 | ||||||||
| Аналог 10 | : CASE IH 0 707517 7 | ||||||||
| Аналог 11 | : CASE IH 0 707517 7 | ||||||||
| Аналог 12 | : DAF 135 4864 | ||||||||
| Аналог 13 | : DAF 135 4864 | ||||||||
| Аналог 14 | : DEMAG 500 461 98 | ||||||||
| Аналог 15 | : DEMAG 500 461 98 | ||||||||
| Аналог 16 | : FENDT 3 385 821 M1 | ||||||||
| Аналог 17 | : FENDT 3 385 821 M1 | ||||||||
| Аналог 18 | : GE 7576 | ||||||||
| Аналог 19 | : HAKO 19-74146-3 | ||||||||
| Аналог 20 | : HELLA 8GM 002 091-131 | ||||||||
| Аналог 21 | : HERTH+BUSS ELPARTS 89901151 | ||||||||
| Аналог 22 | : KRONE 0301854/0 | ||||||||
| Аналог 23 | : KRONE 0301854/0 | ||||||||
| Аналог 24 | : KRONE 0301854/0 | ||||||||
| Аналог 25 | : KRONE 3018541 | ||||||||
| Аналог 26 | : LYNXAUTO L14110 | ||||||||
| Аналог 27 | : OPEL 20 98 176 | ||||||||
| Аналог 28 | : OPEL 20 98 176 | ||||||||
| Аналог 29 | : OPEL 20 98 176 | ||||||||
| Аналог 30 | : OSRAM 6411 | ||||||||
| Аналог 31 | : PHILIPS 12866 | ||||||||
| Аналог 32 | : SCHMITZ CARGOBULL 061308 | ||||||||
| Аналог 33 | : SCHMITZ CARGOBULL 063637 | ||||||||
| Аналог 34 | : SCHMITZ CARGOBULL 1087 | ||||||||
| Аналог 35 | : SPAHN GLUHLAMPEN 1241 | ||||||||
| Аналог 36 | : SPERRY NEW HOLLAND 470016 | ||||||||
| Аналог 37 | : STARLINE 99.99.966 | ||||||||
| Аналог 38 | : STILL 040904 |
