Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
| Партномер | : 0280130039 | ||||||
| Производитель | : Bosch | ||||||
| Description in English | : 0280130039 BOSCH Sender Unit, coolant temperature; Sender Unit, intake air temperature; Sender Unit, coolant temperature | ||||||
| Название на русском | : Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, | ||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||
| Характеристика | :
| ||||||
| Альт. номер 1 | : Sender Unit, intake air temperature | ||||||
| Модели 2: | : VW GolfIII,GolfIV, Passat, Jetta, Polo, Sharan, Vento AUDI 100 2,5 1990-94 | ||||||
| Альт. номер 2 | : Sender Unit, coolant temperature" | ||||||
| Альтернативное описание | : Датчик темп.BMW/VW/OPEL ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ Деталь Датчик контроля впрыска топлива Датчик, температура впускаемого воздуха Датчик температуры впускаемого воздуха датчик температуры bmw m50 m60 vw golf iii passat sharan 1.6-2.8l впускаемого воздуха 0 280 130 039_датчик температуры воздуха! Audi 100, Citroen Xantia, Honda Civic/Accord 1.4-4.0i 83> Датчик температуры 0280130039 | ||||||
| Кросс номер 1 | : Sender Unit, intake air temperature | ||||||
| Кросс номер 2 | : Sender Unit, coolant temperature" | ||||||
| Кросс номер 3 | : ALFA ROMEO 46433052 | ||||||
| Кросс номер 4 | : ANDORIA 27712111 | ||||||
| Кросс номер 5 | : BERU 0824111011 | ||||||
| Кросс номер 6 | : BERU 0824111011 | ||||||
| Кросс номер 7 | : BMW 13621711371 | ||||||
| Кросс номер 8 | : BOSCH 0280130078 | ||||||
| Кросс номер 9 | : CITROEN 143080 | ||||||
| Кросс номер 10 | : CITROEN 1920C5 | ||||||
| Кросс номер 11 | : DAF 1315659 | ||||||
| Кросс номер 12 | : FERRARI 162419 | ||||||
| Кросс номер 13 | : FIAT 46433052 | ||||||
| Кросс номер 14 | : FIAT 504366815 | ||||||
| Кросс номер 15 | : FIAT 60574615 | ||||||
| Кросс номер 16 | : HOLDEN 90423088 | ||||||
| Кросс номер 17 | : HONDA 37880P5TG00 | ||||||
| Кросс номер 18 | : IVECO 504366815 | ||||||
| Кросс номер 19 | : LAND ROVER ERR2082A | ||||||
| Кросс номер 20 | : METZGER 0905061 | ||||||
| Кросс номер 21 | : MG ERR2082A | ||||||
| Кросс номер 22 | : OPEL 90423088 | ||||||
| Кросс номер 23 | : OPEL 90541577 | ||||||
| Кросс номер 24 | : PEUGEOT 143080 | ||||||
| Кросс номер 25 | : PEUGEOT 1920C5 | ||||||
| Кросс номер 26 | : PORSCHE 92860614300 | ||||||
| Кросс номер 27 | : QUINTON HAZELL XEMS76 | ||||||
| Кросс номер 28 | : ROLLS-ROYCE UE74490 | ||||||
| Кросс номер 29 | : ROVER ERR2082 | ||||||
| Кросс номер 30 | : ROVER ERR2082A | ||||||
| Кросс номер 31 | : SEAT 046905379 | ||||||
| Кросс номер 32 | : UNIPART 01ERR2082 | ||||||
| Кросс номер 33 | : UNIPART 18ERR2082 | ||||||
| Кросс номер 34 | : VAUXHALL 90541577 | ||||||
| Кросс номер 35 | : VEMO 20720459 | ||||||
| Кросс номер 36 | : VEMO V20720459 | ||||||
| Кросс номер 37 | : VOLKSWAGEN 0409061614 | ||||||
| Кросс номер 38 | : VOLKSWAGEN 046905379 | ||||||
| Аналог 3 | : ALFA ROMEO 46433052 | ||||||
| Аналог 4 | : ALFA ROMEO 60574615 | ||||||
| Аналог 5 | : ANDORIA 27712111 | ||||||
| Аналог 6 | : AUDI 040 906 161 | ||||||
| Аналог 7 | : AUDI 0409061614 | ||||||
| Аналог 8 | : AUDI 046905379 | ||||||
| Аналог 9 | : AUDI 046905379A | ||||||
| Аналог 10 | : BERU 0824111011 | ||||||
| Аналог 11 | : BERU ST036 | ||||||
| Аналог 12 | : BMW 13621711371 | ||||||
| Аналог 13 | : BMW 13 62 2 241 598 | ||||||
| Аналог 14 | : BOSCH 0280130078 | ||||||
| Аналог 15 | : CALORSTAT BY VERNET AS0005 | ||||||
| Аналог 16 | : CITROEN 143080 | ||||||
| Аналог 17 | : CITROEN 1920-C5 | ||||||
| Аналог 18 | : CITROEN 1920C5 | ||||||
| Аналог 19 | : CITROEN/PEUGEOT 143080 | ||||||
| Аналог 20 | : CITROEN/PEUGEOT 1920 C5 | ||||||
| Аналог 21 | : CITROEN/PEUGEOT 1920C5 | ||||||
| Аналог 22 | : DAF 1315659 | ||||||
| Аналог 23 | : ERA 550384 | ||||||
| Аналог 24 | : FAE 33160 | ||||||
| Аналог 25 | : FERRARI 162419 | ||||||
| Аналог 26 | : FIAT 46433052 | ||||||
| Аналог 27 | : FIAT 504366815 | ||||||
| Аналог 28 | : FIAT 60574615 | ||||||
| Аналог 29 | : FISPA 82.573 | ||||||
| Аналог 30 | : HOFFER 7472045 | ||||||
| Аналог 31 | : HOLDEN 90423088 | ||||||
| Аналог 32 | : HONDA 37880P5TG00 | ||||||
| Аналог 33 | : IVECO 504366815 | ||||||
| Аналог 34 | : LANCIA 46433052 | ||||||
| Аналог 35 | : LANCIA 60574615 | ||||||
| Аналог 36 | : LAND ROVER ERR2082 | ||||||
| Аналог 37 | : LAND ROVER ERR2082A | ||||||
| Аналог 38 | : LUCAS ELECTRICAL SNB831 | ||||||
| Аналог 39 | : MEAT & DORIA 82045 | ||||||
| Аналог 41 | : MG ERR2082A | ||||||
| Аналог 40 | : METZGER 0905061 | ||||||
| Аналог 42 | : OPEL 90423088 | ||||||
| Аналог 43 | : OPEL 90541577 | ||||||
| Аналог 44 | : PEUGEOT 143080 | ||||||
| Аналог 45 | : PEUGEOT 1920C5 | ||||||
| Аналог 46 | : PEUGEOT 1920-C5 | ||||||
| Аналог 47 | : PORSCHE 92860614300 | ||||||
| Аналог 48 | : QUINTON HAZELL XEMS76 | ||||||
| Аналог 49 | : ROLLS-ROYCE UE74490 | ||||||
| Аналог 50 | : ROVER ERR2082 | ||||||
| Аналог 51 | : ROVER ERR2082A | ||||||
| Аналог 52 | : SEAT 040906161-4 | ||||||
| Аналог 53 | : SEAT 046905379 | ||||||
| Аналог 54 | : SEAT 46905379 | ||||||
| Аналог 55 | : SIDAT 82.573 | ||||||
| Аналог 56 | : STANDARD 55702 | ||||||
| Аналог 57 | : STANDARD AT1024 | ||||||
| Аналог 58 | : STANDARD EAT002 | ||||||
| Аналог 59 | : STANDARD LAT012 | ||||||
| Аналог 60 | : TOPRAN 107 332 | ||||||
| Аналог 61 | : UNIPART 01ERR2082 | ||||||
| Аналог 62 | : UNIPART 18ERR2082 | ||||||
| Аналог 63 | : VAG 024905379-6 | ||||||
| Аналог 64 | : VAG 0409061614 | ||||||
| Аналог 65 | : VAG 046905379 | ||||||
| Аналог 66 | : VAG 046905379A | ||||||
| Аналог 67 | : VAUXHALL 90541577 | ||||||
| Аналог 68 | : VEMO 20720459 | ||||||
| Аналог 69 | : VEMO V20-72-0459 | ||||||
| Аналог 70 | : VOLKSWAGEN 024 905 379 6 | ||||||
| Аналог 71 | : VOLKSWAGEN 040 906 161 | ||||||
| Аналог 72 | : VOLKSWAGEN 0409061614 | ||||||
| Аналог 73 | : VOLKSWAGEN 046905379 | ||||||
| Аналог 74 | : VOLKSWAGEN 046905379A |
