Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
| Партномер | : 0280130037 | ||
| Производитель | : Bosch | ||
| Description in English | : 0280130037 BOSCH Sender Unit, coolant temperature; Sender Unit, coolant temperature | ||
| Название на русском | : Датчик, температура охлаждающей жидкости | ||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||
| Характеристика | :
| ||
| Альт. номер 1 | : Sender Unit, coolant temperature" | ||
| Модели 2: | : VW, BMW, Ford, KHD | ||
| Альт. номер 2 | : AUDI 035919369M | ||
| Альтернативное описание | : Датчик темп.охл.жидкости BMW ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ Датчик температуры 0280130037 Датчик температурный Деталь 0280130037 Датчик температуры BMW E28 2.4td <88, VW Passat 2.2, Audi 100 2.5TDi <94 | ||
| Кросс номер 1 | : Sender Unit, coolant temperature" | ||
| Кросс номер 2 | : AUDI 035919369M | ||
| Кросс номер 3 | : BERU 0824121108 | ||
| Кросс номер 4 | : BOSCH 0280130038 | ||
| Кросс номер 5 | : BOSCH 0280130038 | ||
| Кросс номер 6 | : BOSCH 0280130056 | ||
| Кросс номер 7 | : BOSCH 0280130089 | ||
| Кросс номер 8 | : BYD 3600030E | ||
| Кросс номер 9 | : CHANGAN (CHANA) 3762020B3 | ||
| Кросс номер 10 | : CHERY 465Q1AD1300800 | ||
| Кросс номер 11 | : EBERSPACHER 9000903 | ||
| Кросс номер 12 | : FACET 73126 | ||
| Кросс номер 13 | : FEBI BILSTEIN 36418 | ||
| Кросс номер 14 | : FORD 1626473 | ||
| Кросс номер 15 | : FORD V85SF12A648AA | ||
| Кросс номер 16 | : HELLA 6PT009107351 | ||
| Кросс номер 17 | : HELLA 6PT009309641 | ||
| Кросс номер 18 | : KHD 04199333 | ||
| Кросс номер 19 | : KHD 4199333 | ||
| Кросс номер 20 | : LIEBHERR 629013023 | ||
| Кросс номер 21 | : METZGER 0905016 | ||
| Кросс номер 22 | : MEYLE 1009190013 | ||
| Кросс номер 23 | : PEX 340119 | ||
| Кросс номер 24 | : QUINTON HAZELL XEMS42 | ||
| Кросс номер 25 | : SUZUKI 3762020B3 | ||
| Кросс номер 26 | : SUZUKI 3762030B3 | ||
| Кросс номер 27 | : SWAG 20936418 | ||
| Кросс номер 28 | : VEMO V20720437 | ||
| Кросс номер 29 | : VOLKSWAGEN 035919369M | ||
| Аналог 2 | : ANGLI 1803 | ||
| Аналог 3 | : AUDI 035 919 369 M | ||
| Аналог 4 | : AUDI 035 919 369 M | ||
| Аналог 5 | : AUDI 035 919 369 M | ||
| Аналог 6 | : AUDI 035919369M | ||
| Аналог 7 | : BERU 0824121108 | ||
| Аналог 8 | : BMW 12621288156 | ||
| Аналог 9 | : BMW 12 62 1 288 158 | ||
| Аналог 10 | : BMW 1262 1288 158 | ||
| Аналог 11 | : BMW 12621288158 | ||
| Аналог 12 | : BMW 1262 1288 158 | ||
| Аналог 13 | : BMW 12 62 1 288 158 | ||
| Аналог 14 | : BMW 1288158 | ||
| Аналог 15 | : BMW 1 288 158 | ||
| Аналог 16 | : BMW 13621288158 | ||
| Аналог 17 | : BMW 13 62 1 288 158 | ||
| Аналог 18 | : BMW 13 62 1 288 158 | ||
| Аналог 19 | : BMW 13621707366 | ||
| Аналог 20 | : BMW 13 62 1 707 366 | ||
| Аналог 21 | : BOSCH 0280130038 | ||
| Аналог 22 | : BOSCH 0 280 130 056 | ||
| Аналог 23 | : BOSCH 0 280 130 089 | ||
| Аналог 24 | : BSG BSG 60-840-010 | ||
| Аналог 25 | : BYD 3600030E | ||
| Аналог 26 | : CHANGAN (CHANA) 3762020B3 | ||
| Аналог 27 | : CHERY 465Q-1AD-1300800 | ||
| Аналог 28 | : DELPHI TS10255 | ||
| Аналог 29 | : EBERSPACHER 9000903 | ||
| Аналог 30 | : ERA 330115 | ||
| Аналог 31 | : EVOBUS 0041531628 | ||
| Аналог 32 | : EVOBUS 0041532528 | ||
| Аналог 33 | : FACET 7.3126 | ||
| Аналог 34 | : FAE 33030 | ||
| Аналог 35 | : FEBI BILSTEIN 36418 | ||
| Аналог 36 | : FISPA 82.593 | ||
| Аналог 37 | : FORD 1626473 | ||
| Аналог 38 | : FORD 1 626 473 | ||
| Аналог 39 | : FORD V85SF12A648AA | ||
| Аналог 41 | : HELLA 6PT 009 309-641 | ||
| Аналог 40 | : HELLA 6PT 009 107-351 | ||
| Аналог 42 | : HOFFER 7472016 | ||
| Аналог 43 | : KHD 04199333 | ||
| Аналог 44 | : KHD 4199333 | ||
| Аналог 45 | : LIEBHERR 629013023 | ||
| Аналог 46 | : MAPCO 88808 | ||
| Аналог 47 | : MAXGEAR 21-0023 | ||
| Аналог 48 | : MAXGEAR 21-0230 | ||
| Аналог 49 | : MEAT & DORIA 82016 | ||
| Аналог 50 | : METZGER 0905016 | ||
| Аналог 51 | : MEYLE 100 919 0013 | ||
| Аналог 52 | : PATRON PE13014 | ||
| Аналог 53 | : PEX 3.40.119 | ||
| Аналог 54 | : QUINTON HAZELL XEMS42 | ||
| Аналог 55 | : SEAT 035 919 369 M | ||
| Аналог 56 | : SEAT 035 919 369 M | ||
| Аналог 57 | : SEAT 035919369M | ||
| Аналог 58 | : SIDAT 82.593 | ||
| Аналог 59 | : SKODA 035 919 369 M | ||
| Аналог 60 | : STANDARD 55470 | ||
| Аналог 61 | : STANDARD ECS057 | ||
| Аналог 62 | : STANDARD LWS005 | ||
| Аналог 63 | : STANDARD WS1029 | ||
| Аналог 64 | : SUZUKI 3762020B3 | ||
| Аналог 65 | : SUZUKI 3762030B3 | ||
| Аналог 66 | : SUZUKI 3762030B3000 | ||
| Аналог 67 | : SWAG 20 93 6418 | ||
| Аналог 68 | : TOPRAN 100 686 | ||
| Аналог 69 | : VAG 035 919 369 M | ||
| Аналог 70 | : VAG 035919369M | ||
| Аналог 71 | : VAG 035 919 369 M | ||
| Аналог 72 | : VEMO V20-72-0437 | ||
| Аналог 73 | : VOLKSWAGEN 035919369M | ||
| Аналог 74 | : VOLKSWAGEN 035 919 369 M | ||
| Аналог 75 | : VOLKSWAGEN 035 919 369 M | ||
| Аналог 76 | : VOLKSWAGEN 035 919 369 M | ||
| Аналог 77 | : VOLVO 1275494 |
