Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
| Партномер | : PN7249 | ||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : NiBK | ||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : PN7249 NIBK Brake Pad Set, disc brake | ||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : колодка тормозная дисковая | ||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : AKEBONO AN297WK | ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : AKEBONO A297WK | ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 3 | : AKEBONO A297WK | ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 5 | : BOSCH 0986461143 | ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 4 | : AKEBONO AN297WK | ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 6 | : AKEBONO AN297WK | ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 7 | : BENDIX 572197B | ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 8 | : BOSCH 0 986 461 143 | ||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : PN7249 | ||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : Колодки тормозные дисковые PN7249 Колодки тормозные задние Колодки торм.зад. PN7249-NIBK_!колодки дисковые з. Subaru Legacy 1.8-2.5i 90>/Impreza 1.6-2.0 92-00 колодки дисковые з. Subaru Legacy 1.8-2.5i 90>/Impreza 1.6-2.0 92-00 КОЛОДКИ ТОРМ. Деталь Колодки тормозные дисковые, комплект Колодки тормо | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : AKEBONO A297WK | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : AKEBONO AN297WK | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : BOSCH 0986461143 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : BOSCH 0986461143 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : DELPHI LP814 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : FERODO FDB790 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : FMSI-VERBAND 7351D471 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : FMSI-VERBAND D471 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : JURID 572197J | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : MINTEX MDB1497 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : MK KASHIYAMA D7020 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : NISSHINBO PF7249 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : PAGID T3021 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : SUBARU 26296AA060 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : SUBARU 26296AA061 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : SUBARU 26296AA062 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 17 | : SUBARU 26296AA080 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 18 | : SUBARU 26296AA081 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 19 | : SUBARU 26296AA082 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 20 | : SUBARU 26296PA060 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 21 | : TEXTAR 2170315005 | ||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 22 | : TRW GDB990 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : AKEBONO A297WK | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : AKEBONO AN297WK | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : BENDIX 572197B | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : BOSCH 0 986 461 143 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : DELPHI LP814 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : FERODO FDB790 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : FMSI-VERBAND 7351D471 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : FMSI-VERBAND D471 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : HERTH+BUSS JAKOPARTS J3617001 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : JURID 572197J | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : LYNXAUTO BD-7109 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : MINTEX MDB1497 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : MK KASHIYAMA D7020 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : NISSHINBO PF7249 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : PAGID T3021 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : SUBARU 26296AA060 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : SUBARU 26296-AA060 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : SUBARU 26296-AA060 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : SUBARU 26296AA061 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : SUBARU 26296AA062 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : SUBARU 26296AA080 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : SUBARU 26296AA081 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : SUBARU 26296AA082 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : SUBARU 26296PA060 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : SUZUKI 26296AA060 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : SUZUKI 26296AA061 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 27 | : SUZUKI 26296AA062 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 28 | : SUZUKI 26296AA080 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 29 | : SUZUKI 26296AA081 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 30 | : SUZUKI 26296AA082 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 31 | : TEXTAR 2170315005 | ||||||||||||||||||||||||
| Аналог 32 | : TRW GDB990 | ||||||||||||||||||||||||
