Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
| Партномер | : PN3272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : NiBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : PN3272 NIBK Brake Pad Set, disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : колодка тормозная дисковая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : AKEBONO AN348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : AKEBONO A348WK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 3 | : AKEBONO A348WK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 5 | : DELPHI LP921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 4 | : AKEBONO AN348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 6 | : AKEBONO AN348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 7 | : AKEBONO AN348WK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 8 | : DELPHI LP921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : PN3272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : Деталь Колодки тормозные задние Колодки тормозные дисковые Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз колодки дисковые з. Mitsubishi Space Wagon 2.0GDi/2.4GDi 98> PN3272-NIBK_!колодки дисковые з. Mitsubishi Space Wagon 2.0GDi/2.4GDi 98> Колод. торм. диск. NiBK PN3272 Тормозные колодки NIBK PN3272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : AKEBONO A348WK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : AKEBONO AN348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : DELPHI LP921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : DELPHI LP921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : FMSI-VERBAND 7414D532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : FMSI-VERBAND D532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : MITSUBISHI MB857610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : MITSUBISHI MB857611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : MITSUBISHI MB928067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : MITSUBISHI MR129434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : MITSUBISHI MR389581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : MITSUBISHI MR389582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : MITSUBISHI MR510925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : MK KASHIYAMA D6049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : NISSHINBO PF3272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : TRW GDB3044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 17 | : TRW GDB3199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : AKEBONO A348WK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : AKEBONO AN348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : AKEBONO AN348WK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : DELPHI LP921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : FMSI-VERBAND 7414D532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : FMSI-VERBAND D532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : HERTH+BUSS JAKOPARTS J3615007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : LYNXAUTO BD-5517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : MITSUBISHI MB857610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : MITSUBISHI MB857611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : MITSUBISHI MB928067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : MITSUBISHI MR129434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : MITSUBISHI MR389581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : MITSUBISHI MR389582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : MITSUBISHI MR510925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : MK KASHIYAMA D6049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : NISSHINBO PF3272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : TRW GDB3044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : TRW GDB3199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
