Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
| Партномер | : PN2261 | ||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : NiBK | ||||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : PN2261 NIBK Brake Pad Set, disc brake | ||||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : Колодки тормозные передние | ||||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : 410600P691 | ||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2: | : INFINITI: J30 3.0 92-97, Q45 4.1/4.5 89-96 \ NISSAN: CEFIRO I 2.0/2.5/3.0/3.5 00-, MAXIMA QX 2.0 V6 24V/2.5 V6 24V/3.0/3.0 V6 24V/3.5 99-03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : 237502 | ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 3 | : 410600P692 | ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 5 | : AY040NS063 | ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 6 | : 4106064U92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 7 | : 4106066U91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 8 | : 410600P693 | ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 9 | : 4106060U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : PN2261 | ||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : К-т торм. колодок Fr NI Maxima QX Колодки тормозные передние Колодки NISSAN MAXIMA QX,INFINITI J30 КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ДИСКОВАЯ Колодки торм.пер. Колодки тормозные NISSAN MAXIMA QX (A33) 2.0-3.0 00- передние колодки дисковые п. Nissan Maxima QX 2.0i-3.0i 24V 00> Колодки тормозные дисковые PN2261 Дета | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : AKEBONO A372WK | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : AKEBONO AN372WK | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : BENDIX 572476B | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : BENDIX 572476B | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : DELPHI LP1058 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : FMSI-VERBAND 7467D587 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : FMSI-VERBAND D587 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : JURID 572476J | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : MINTEX MDB1928 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : MK KASHIYAMA D1165 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : MK KASHIYAMA D1165M | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : NISSAN 410600P691 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : NISSAN 410600P692 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : NISSAN 410600P693 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : NISSAN 410600P694 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : NISSAN 410603Y690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 17 | : NISSAN 410604P090 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 18 | : NISSAN 410604P190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 19 | : NISSAN 410605P690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 20 | : NISSAN 410605V090 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 21 | : NISSAN 4106060U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 22 | : NISSAN 4106061U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 23 | : NISSAN 4106064U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 24 | : NISSAN 4106064U91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 25 | : NISSAN 4106064U92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 26 | : NISSAN 4106066U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 27 | : NISSAN 41060OP690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 28 | : NISSAN AY040NS018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 29 | : NISSAN AY040NS036 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 30 | : NISSAN AY040NS050 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 31 | : NISSAN AY040NS063 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 32 | : NISSAN AY040NS076 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 33 | : NISSAN AY040NS840 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 34 | : NISSAN D10600P690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 35 | : NISSAN D10600P691 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 36 | : NISSAN D10603Y690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 37 | : NISSAN D10605P690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 38 | : NISSAN D106066U91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 39 | : NISSHINBO PF2261 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 40 | : RAYBESTOS PGD486C | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 41 | : RAYBESTOS PGD587C | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 42 | : REMSA 037502 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 43 | : TEXTAR 2318401 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 44 | : TRW GDB3273 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : AKEBONO A372WK | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : AKEBONO AN372WK | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : ATE 13.0460-5880.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : BENDIX 572476B | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : DELPHI LP1058 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : FMSI-VERBAND 7467D587 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : FMSI-VERBAND D587 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : HERTH+BUSS JAKOPARTS J3601089 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : JURID 572476J | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : LYNXAUTO BD-5705 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : MINTEX MDB1928 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : MK KASHIYAMA D1165 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : MK KASHIYAMA D1165M | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : NISSAN 410600P691 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : NISSAN 41060-0P691 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : NISSAN 4106-00P-691 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : NISSAN 41060-0P691 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : NISSAN 41060-0P691 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : NISSAN 41060 0P691 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : NISSAN 41060-0P692 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : NISSAN 41060-0P692 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : NISSAN 410600P692 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : NISSAN 410600P693 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : NISSAN 41060-0P693 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : NISSAN 410600P694 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : NISSAN 41060 0P694 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 27 | : NISSAN 41060-0P694 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 28 | : NISSAN 41060-3Y690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 29 | : NISSAN 410603Y690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 30 | : NISSAN 410604P090 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 31 | : NISSAN 4106-04P-190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 32 | : NISSAN 41060-4P190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 33 | : NISSAN 410604P190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 34 | : NISSAN 41060 4P190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 35 | : NISSAN 41060 5P690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 36 | : NISSAN 410605P690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 37 | : NISSAN 41060-5P690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 38 | : NISSAN 4106-05P-690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 39 | : NISSAN 41060-5V090 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 41 | : NISSAN 4106060U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 40 | : NISSAN 410605V090 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 42 | : NISSAN 41060-60U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 43 | : NISSAN 41060-61U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 44 | : NISSAN 4106061U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 45 | : NISSAN 4106064U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 46 | : NISSAN 41060-64U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 47 | : NISSAN 41060-64U91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 48 | : NISSAN 4106064U91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 49 | : NISSAN 41060-64U91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 50 | : NISSAN 4106064U92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 51 | : NISSAN 41060-64U92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 52 | : NISSAN 41060-64U92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 53 | : NISSAN 4106066U90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 54 | : NISSAN 41060 OP690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 55 | : NISSAN 41060OP690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 56 | : NISSAN AY040NS018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 57 | : NISSAN AY040NS036 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 58 | : NISSAN AY040NS050 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 59 | : NISSAN AY040NS063 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 60 | : NISSAN AY040NS076 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 61 | : NISSAN AY040NS840 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 62 | : NISSAN D10600P690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 63 | : NISSAN D10600P691 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 64 | : NISSAN D10603Y690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 65 | : NISSAN D10605P690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 66 | : NISSAN D106066U91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 67 | : NISSHINBO PF2261 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 68 | : RAYBESTOS PGD486C | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 69 | : RAYBESTOS PGD587C | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 70 | : REMSA 0375.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 71 | : TEXTAR 2318401 | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 72 | : TRW GDB3273 | ||||||||||||||||||||||||||
