Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
| Партномер | : 0580453509 | ||||||
| Производитель | : Bosch | ||||||
| Description in English | : 0580453509 BOSCH Fuel Pump | ||||||
| Название на русском | : Топливный насос | ||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||
| Характеристика | :
| ||||||
| Альт. номер 1 | : 0580314154 | ||||||
| Модели 2: | : OPEL: ASCONA C 1.6 i 81-88, ASCONA C Наклонная задняя часть 1.6 i 81-88, ASTRA F 1.4 i/1.6/1.6 i/1.8 i 91-98, ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя ча | ||||||
| Альт. номер 2 | : 770131 | ||||||
| Альт. номер 3 | : 815073 | ||||||
| Альт. номер 5 | : 770007 | ||||||
| Альт. номер 4 | : 770007 | ||||||
| Альт. номер 6 | : 90322493 | ||||||
| Альт. номер 7 | : 90297154 | ||||||
| Альт. номер 8 | : 0580314154 | ||||||
| Альт. номер 9 | : 0580453516 | ||||||
| Альт. номер 10 | : 0580453509 | ||||||
| Альтернативное описание | : Бензонасос OPEL BOSCH Электро бензонасос Opel, кат.№ 0580453509 Топливный насос | ||||||
| Кросс номер 1 | : ACI - AVESA ABG1046 | ||||||
| Кросс номер 2 | : AIRTEX E10357 | ||||||
| Кросс номер 3 | : HOFFER 7506509 | ||||||
| Кросс номер 4 | : HOFFER 7506509 | ||||||
| Кросс номер 5 | : MAGNETI MARELLI 219978006002 | ||||||
| Кросс номер 6 | : MAPCO 22715 | ||||||
| Кросс номер 7 | : MEAT & DORIA 76509 | ||||||
| Кросс номер 8 | : MESSMER 770007 | ||||||
| Кросс номер 9 | : OPEL 815012 | ||||||
| Кросс номер 10 | : OPEL 90297154 | ||||||
| Кросс номер 11 | : OPEL 90322493 | ||||||
| Кросс номер 12 | : QUINTON HAZELL QFP642 | ||||||
| Кросс номер 13 | : SIDAT 70509 | ||||||
| Кросс номер 14 | : VALEO 347216 | ||||||
| Кросс номер 15 | : VAUXHALL 90297154 | ||||||
| Кросс номер 16 | : VAUXHALL 90322493 | ||||||
| Кросс номер 17 | : VEMO V40090313 | ||||||
| Аналог 1 | : ACI - AVESA ABG-1046 | ||||||
| Аналог 2 | : AIRTEX E10357 | ||||||
| Аналог 3 | : AIRTEX E10357M | ||||||
| Аналог 4 | : ERA 770007 | ||||||
| Аналог 5 | : FISPA 20509 | ||||||
| Аналог 6 | : FISPA 70114 | ||||||
| Аналог 7 | : FISPA 70509 | ||||||
| Аналог 8 | : HOFFER 7506509 | ||||||
| Аналог 9 | : HOFFER 7506960 | ||||||
| Аналог 10 | : KAGER 52-0078 | ||||||
| Аналог 11 | : KLAXCAR FRANCE 44010z | ||||||
| Аналог 12 | : LUCAS ELECTRICAL FDB760 | ||||||
| Аналог 13 | : MAGNETI MARELLI 219978006002 | ||||||
| Аналог 14 | : MAGNETI MARELLI 431343070001 | ||||||
| Аналог 15 | : MAPCO 22715 | ||||||
| Аналог 16 | : MEAT & DORIA 76509 | ||||||
| Аналог 17 | : MEAT & DORIA 76960 | ||||||
| Аналог 18 | : MESSMER 770007 | ||||||
| Аналог 19 | : METZGER 2250070 | ||||||
| Аналог 20 | : OE 90322493 | ||||||
| Аналог 21 | : OPEL 0815012 | ||||||
| Аналог 22 | : OPEL 08 15 033 | ||||||
| Аналог 23 | : OPEL 0815073 | ||||||
| Аналог 24 | : OPEL 090297154 | ||||||
| Аналог 25 | : OPEL 090322493 | ||||||
| Аналог 26 | : OPEL 815012 | ||||||
| Аналог 27 | : OPEL 90297154 | ||||||
| Аналог 28 | : OPEL 90322493 | ||||||
| Аналог 29 | : PATRON PFP112 | ||||||
| Аналог 30 | : QUINTON HAZELL QFP642 | ||||||
| Аналог 31 | : SIDAT 70114 | ||||||
| Аналог 32 | : SIDAT 70509 | ||||||
| Аналог 33 | : STANDARD 38816 | ||||||
| Аналог 34 | : STANDARD EFP246 | ||||||
| Аналог 35 | : STANDARD FP2022 | ||||||
| Аналог 36 | : STANDARD LFP006 | ||||||
| Аналог 37 | : STELLOX 10-01030-SX | ||||||
| Аналог 38 | : VALEO 347216 | ||||||
| Аналог 39 | : VAUXHALL 90297154 | ||||||
| Аналог 41 | : VEMO V40-09-0313 | ||||||
| Аналог 40 | : VAUXHALL 90322493 |
