Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
LR35D Задняя щётка стеклоочистителя Lynx
Рекомендуем!
Артикул : 111256
| Партномер | : LR35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : Lynx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : LR35D LYNXAUTO Wiper Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : Щетка стеклоочистителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : 76730S2X003,28790JG00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2: | : HONDA CR-V 2.0-2.4 07> / Jazz 1.2-1.4 02>, GREAT WALL Hover, INFINITI EX 2.5-3.7 08>, MAZDA 2 1.3-1.6 07>, MITSUBISHI Lancer 1.5-2.0 08> / Pajero IV 06>, NISSAN Murano 3.5 03> / X-Trail (T30,31) 01> , SUBARU Forester 2.0-2.5 05> / Legacy 2.0-3.0 03> / Im | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : BOSCH 3397011433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 3 | : 3397011433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : LR35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : Задняя щётка стеклоочистителя Щетка стеклоочистителя задняя ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ LR35D Задняя щётка стеклоочистителя HONDA CR-V 2.0-2.4 07> / Jazz 1.2-1.4 02>, GREAT WALL Hover, INFINITI EX 2.5-3.7 08>, MAZDA 2 1.3-1.6 07>, MITSUBISHI Lancer 1.5-2.0 08> / Pajero IV 06>, NISSAN Murano 3.5 03> / X- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : BLUE PRINT ADG09781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : BOSCH 3397011433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : DENSO DRA035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : DENSO DRA035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : HONDA 76730S2X003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : HONDA 76730S7SJ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : HONDA 76730SFA003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : MAZDA DD1967330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : MITSUBISHI MR583632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : NISSAN 28790JG00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : NWB GRA35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : SUBARU 86542AG080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : SUBARU 86542SC080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : SUZUKI 3882280G10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : SWF 116531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : TOYOTA 8524213050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 17 | : TRICO EX351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 18 | : VALEO 574201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 19 | : VALEO VM57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : BLUE PRINT ADG09781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : BOSCH 3 397 011 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : BOSCH H354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : DENSO DRA-035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : HONDA 76730S2X003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : HONDA 76730S7SJ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : HONDA 76730SFA003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : MAZDA DD1967330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : MITSUBISHI MR583632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : NISSAN 28790-JG00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : NISSAN 28790-JG00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : NWB GRA-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : SUBARU 86542AG080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : SUBARU 86542SC080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : SUZUKI 38822-80G10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : SWF 116531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : TOYOTA 8524213050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : TRICO EX351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : VALEO 574201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : VALEO VM57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
