Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
LR30D Задняя щётка стеклоочистителя Lynx
Рекомендуем!
Артикул : 111254
| Партномер | : LR30D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : Lynx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : LR30D LYNXAUTO Wiper Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : Щетка стеклоочистителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : 642317,6423N4,28790EA000,642316,6423N3,8524202040, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2: | : MITSUBISHI Outlander 2.0-3.0 06>, i 09> , NISSAN Micra 1.2 10> / Note 1.4-1.6 06> / Pathfinder 2.5D-4.0 05> / Patrol 5.6 10>, PEUGEOT 4007 2.0-2.4 07>, ACURA MDX 06>, BMW 1 (F20,21) 1.4-3.0T 10>, CITROEN C-Crosser 2.0-2.4 08>, HONDA Accord Tourer (VIII-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : BOSCH 3397011432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 3 | : 3397011432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : LR30D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : Задняя щётка стеклоочистителя Щетка стеклоочистителя задняя ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ Щетка стеклоочистителя Lynx -Rear (задняя)- к.л. 3 щетка стеклоочистителя, шт Деталь Склад #1 Щетка стеклоочистителя задняя Щетка дворника заднего LR30D (300мм.) Щетка стеклоочистителя заднего LYNX LR30D Mitsubishi O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : BLUE PRINT ADG09780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : BOSCH 3397011432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : CITROEN/PEUGEOT 642316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : CITROEN/PEUGEOT 642316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : CITROEN/PEUGEOT 642317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : CITROEN/PEUGEOT 6423N3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : CITROEN/PEUGEOT 6423N4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : DENSO DRA030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : HONDA 76730SED003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : MITSUBISHI 8253A130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : MITSUBISHI MR971350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : NISSAN 28790CN000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : NISSAN 28790EA000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : NISSAN 287953X00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : NWB GRA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : SUBARU 86542KG080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 17 | : SUBARU 86542KG100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 18 | : SWF 116515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 19 | : TRICO EX306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 20 | : VALEO 574199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 21 | : VALEO VM54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : BLUE PRINT ADG09780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : BOSCH 3 397 011 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : BOSCH H306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : CITROEN 642317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : CITROEN 6423N4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : CITROEN/PEUGEOT 642316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : CITROEN/PEUGEOT 642317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : CITROEN/PEUGEOT 6423N3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : CITROEN/PEUGEOT 6423N4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : DENSO DRA-030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : HONDA 76730SED003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : MITSUBISHI 8253A130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : MITSUBISHI MR971350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : NISSAN 28790-CN000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : NISSAN 28790-EA000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : NISSAN 28790-EA000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : NISSAN 28795-3X00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : NWB GRA-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : PEUGEOT 642316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : PEUGEOT 6423N3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : SUBARU 86542KG080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : SUBARU 86542KG100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : SWF 116515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : TRICO EX306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : VALEO 574199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : VALEO VM54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
