Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
| Партномер | : LO1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : Lynx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : LO1523 LYNXAUTO Oil Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : Фильтр масляный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : 9053026011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2: | : OPEL Astra G 1.2-1.4 00-05/H 1.2-1.4 04>/Corsa B 1.0-1.2 >00/C/D 1.0-1.4 00>/Meriva 1.4 04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : HU712/8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 3 | : 1457429188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 5 | : 90543378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 6 | : 9192425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 7 | : SH446P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 8 | : F026407015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 9 | : EO6504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : LO1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : Фильтр масляный Вставка фильтра масляного Фильтр масл.OPEL ASTRA G,CORSA C,B 1.0,1.2,1.4L 98=> LO-1523 Фильтр масляный OPEL Astra G 1.2-1.4 00-05/H 1.2-1.4 04>/Corsa B 1.0-1.2 >00/C/D 1.0-1.4 00>/Meriva 1.4 04-10 Фильтр масляный opel astra g/h/corsa b/c/meriva Масляный фильтр Фильтр масляный (встав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : AMC FILTER SO924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : ASHIKA 10ECO017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : BOSCH 0986TF0069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : BOSCH 0986TF0069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : BOSCH 1457429298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : BOSCH F026407015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : CHAMPION XE519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : CHAMPION XE519606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : FILTRON OE648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : FRAM CH5958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : FRAM CH5958ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : GENERAL MOTORS 90530259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : GENERAL MOTORS 90530260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : GENERAL MOTORS 90543378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : GENERAL MOTORS 9192425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : JAPANPARTS FOECO017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 17 | : JAPANPARTS JFOECO017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 18 | : MAHLE ORIGINAL OX1731D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 19 | : MAHLE ORIGINAL OX173D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 20 | : MANN-FILTER HU7128X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 21 | : OPEL 0650307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 22 | : OPEL 0650311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 23 | : OPEL 5650309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 24 | : OPEL 650307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 25 | : OPEL 650311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 26 | : PURFLUX L290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 27 | : SAKURA AUTOMOTIVE EO6504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 28 | : SCT GERMANY SH446P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 29 | : VALEO 586519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : AMC FILTER SO-924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : ASHIKA 10-ECO017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : BLUE PRINT ADZ92119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : BOSCH 0 986 TF0 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : BOSCH 1 457 429 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : BOSCH F 026 407 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : CHAMPION XE519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : CHAMPION XE519/606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : FILTRON OE648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : FRAM CH5958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : FRAM CH5958ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : GAZ 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : GAZ 2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : GAZ 2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : GENERAL MOTORS 90530259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : GENERAL MOTORS 90530260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : GENERAL MOTORS 90543378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : GENERAL MOTORS 9192425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : GOODWILL OG 207 ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : GOODWILL OG 230 ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : JAPANPARTS FO-ECO017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : JAPANPARTS J FO-ECO017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : MAHLE ORIGINAL OX 173/1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : MAHLE ORIGINAL OX 173D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : MANN-FILTER HU 712/8 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : OPEL 0650 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 27 | : OPEL 06 50 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 28 | : OPEL 0650 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 29 | : OPEL 06 50 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 30 | : OPEL 0650307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 31 | : OPEL 0650 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 32 | : OPEL 0650 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 33 | : OPEL 06 50 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 34 | : OPEL 0650 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 35 | : OPEL 0650 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 36 | : OPEL 0650 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 37 | : OPEL 06 50 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 38 | : OPEL 0650311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 39 | : OPEL 5650309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 41 | : OPEL 650311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 40 | : OPEL 650 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 42 | : PURFLUX L290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 43 | : SAKURA AUTOMOTIVE EO-6504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 44 | : SCT GERMANY SH 446 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 45 | : STILL 0172777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 46 | : VALEO 586519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
