Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
6PK818 Ремень поликлиновый GATES
Артикул : 106695
| Партномер | : 6PK818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | : GATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description in English | : 6PK818 GATES V-Ribbed Belts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название на русском | : Поликлиновой ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : 6PK818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели 2: | : Nissan Almera (N16E) 00->, Primera (P11) 96-01, Toyota Previa (TCR1_, 2_) 2.4 [2TZ-FE] 90-00, Polo (9N_) 1.4, 1.9 tdi 01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : BLUE PRINT AD06R818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альт. номер 10 | : 6PK818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : Ремень приводной поликлиновой 6PK818 GATES Ремень п/клиновой Ремень поликлиновой VW Polo, Skoda Roomster 1.4TDi 05> Ремень Ремень п/к Ремень привода генерат. 6x818 MICRO-V XF KEILRIPPENRIEMEN GATES ремень поликлиновый 6PK818 MICRO-V XF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : BANDO 6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : BLUE PRINT AD06R818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : BOSCH 1987948483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : BOSCH 1987948483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : CONTITECH 6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : DAYCO 6PK819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : DAYCO 6PK819E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : DAYCO 6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : FLENNOR 6PK0818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : FLENNOR 6PK818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : HERTH+BUSS JAKOPARTS J1060813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : HERTH+BUSS JAKOPARTS J1062000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : HUTCHINSON 818K6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : HUTCHINSON 820K6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : JAPANPARTS DV6PK0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : KAVO PARTS DMV6514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 17 | : KAVO PARTS DMV6519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 18 | : KAVO PARTS DMV6533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 19 | : LUCAS ELECTRICAL 6PK0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 20 | : NIPPARTS J1060820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 21 | : NISSAN 117204M510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 22 | : NISSAN 117204M511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 23 | : NISSAN 117204M512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 24 | : NISSAN 117209F600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 25 | : NISSAN 117209F605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 26 | : NISSAN 117209F610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 27 | : OPTIBELT 6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 28 | : QUINTON HAZELL QBR6820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 29 | : ROULUNDS RUBBER 6K0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 30 | : SEAT 03G903137H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 31 | : SKF VKMV6PK819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 32 | : SKF VKMV6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 33 | : SKODA 03G903137H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 34 | : SNR 6PK819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 35 | : TOYOTA 9936600820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 36 | : TOYOTA 9936620820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 37 | : TOYOTA 9936650820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 38 | : TOYOTA 9936670820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 39 | : TOYOTA 9936680820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 40 | : TOYOTA 9936690820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 41 | : TRISCAN 8640600818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 42 | : VEYANCE 6PK0819G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 43 | : VEYANCE 6PK0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 44 | : VEYANCE 6PK0820E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс номер 45 | : VOLKSWAGEN 03G903137H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 1 | : AE MVB825R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : ALFAROME/FIAT/LANCI 46755987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : ASHIKA 112-6PK815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : ASHIKA 112-6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : AUDI 03G903137H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : BANDO 6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : BLUE PRINT AD06R818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : BLUE PRINT ADT39623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : BOSCH 1 987 948 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : CONTITECH 6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : DAYCO 6PK819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : DAYCO 6PK819E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : DAYCO 6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : DELPHI MR60819E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : FAI AUTOPARTS 6PK0815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : FAI AUTOPARTS 6PK0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : FAI AUTOPARTS 6PK0825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : FEBI BILSTEIN 28895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : FIAT 0000046755987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : FLENNOR 6PK0818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : FLENNOR 6PK818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : HERTH+BUSS JAKOPARTS J1060813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : HERTH+BUSS JAKOPARTS J1062000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : HUTCHINSON 818 K 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : HUTCHINSON 820 K 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : JAPANPARTS DV-6PK0815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 27 | : JAPANPARTS DV-6PK0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 28 | : JAPKO 6PK815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 29 | : JAPKO 6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 30 | : KAVO PARTS DMV-6514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 31 | : KAVO PARTS DMV-6519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 32 | : KAVO PARTS DMV-6533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 33 | : LUCAS ELECTRICAL 6PK0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 34 | : LYNXAUTO 6PK0818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 35 | : MAGNETI MARELLI 340611000820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 36 | : MASTER-SPORT 6PK820-PCS-MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 37 | : MDR MRB-560820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 38 | : METZGER 6PK819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 39 | : METZGER 6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 41 | : NIPPARTS J1060820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 40 | : MGA 6PK0825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 42 | : NISSAN 117204M510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 43 | : NISSAN 117204M511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 44 | : NISSAN 117204M512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 45 | : NISSAN 117209F600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 46 | : NISSAN 117209F605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 47 | : NISSAN 117209F610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 48 | : NISSAN 11720 9M511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 49 | : NISSAN 11720 9M512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 50 | : OPTIBELT 6 PK 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 51 | : QUINTON HAZELL QBR6820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 52 | : ROULUNDS RUBBER 6K0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 53 | : SASIC 1776062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 54 | : SCT GERMANY 6R351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 55 | : SEAT 03G903137H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 56 | : SKF VKMV 6PK819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 57 | : SKF VKMV 6PK820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 58 | : SKODA 03G903137H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 59 | : SNR 6PK819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 60 | : SNR CA6PK818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 61 | : SWAG 30 92 8895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 62 | : TOYOTA 9936600820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 63 | : TOYOTA 9936620820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 64 | : TOYOTA 9936650820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 65 | : TOYOTA 9936670820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 66 | : TOYOTA 9936680820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 67 | : TOYOTA 9936690820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 68 | : TRISCAN 8640 600818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 69 | : VAG 03G903137H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 70 | : VEYANCE 6PK0819G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 71 | : VEYANCE 6PK0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 72 | : VEYANCE 6PK0820E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 73 | : VOLKSWAGEN 03G903137H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 74 | : FLENNOR 6PK818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналог 75 | : BOSCH 6PK818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
