Уважаемые клиенты, цены действительны только при заказе на сайте.
На крупногабаритные и тяжелые товары может быть добавлена стоимость транспортировки.
6PT 009 107-551 Температурный датчик охлаждающей жидкости; Датчик температура охлаждающей жидкости Hella
Артикул : 102054
| Партномер | : 6PT009107551 | ||||||||||||||||||
| Производитель | : Hella | ||||||||||||||||||
| Description in English | : 6PT009107551 HELLA Sender Unit, coolant temperature; Sender Unit, coolant temperature | ||||||||||||||||||
| Название на русском | : Датчик, температура охлаждающей жидкости | ||||||||||||||||||
| Срок доставки (дней) | : 0-1 | ||||||||||||||||||
| Характеристика | :
| ||||||||||||||||||
| Альт. номер 1 | : 025906041A | ||||||||||||||||||
| Модели 2: | : Audi 80, 100, A4, A6, Seat, VW Golf 2-3, Jetta, Passat, Polo, Transporter 4 | ||||||||||||||||||
| Альт. номер 2 | : AUDI 025906041A | ||||||||||||||||||
| Альтернативное описание | : Датчик температуры 6PT009107-551 Датчик, температура охла Температурный датчик охлаждающей жидкости - легковой автомобиль ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИVW PASSAT (3A2, 35I) Датчик темпер.охл.жидк. AUDI 80/100/A4/A6/VW G2 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 6PT 009 107-551_датчик температуры охл.жидк.! Audi 80_A4 1.6-2.0_1.9TDi, VW Golf 1.3-1.8_1.9SDi <97 6PT 009 107-551_датчик температуры охл.жидк.! Audi 80/A4 1.6-2.0/1.9TDi, VW Golf 1.3-1.8/1.9SDi <97 Audi 80/A4 1.6-2.0/1.9TDi, VW Golf 1.3-1.8/1.9SDi <97 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 1 | : Sender Unit, coolant temperature" | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 2 | : AUDI 025906041A | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 3 | : DELPHI DIESEL TS10281 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 4 | : FACET 73101 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 5 | : FACET 73101 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 6 | : FORD 1669965 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 7 | : FORD 95VW12A648BA | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 8 | : HELLA 009107551 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 9 | : HERTH+BUSS ELPARTS 70511261 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 10 | : MERCEDES-BENZ 0025420718 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 11 | : MERCEDES-BENZ A0025420718 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 12 | : METZGER 0905018 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 13 | : SEAT 025906041A | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 14 | : SKODA 025906041A | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 15 | : VEMO V107209091 | ||||||||||||||||||
| Кросс номер 16 | : VOLKSWAGEN 025906041A | ||||||||||||||||||
| Аналог 2 | : ANGLI 1815 | ||||||||||||||||||
| Аналог 3 | : AUDI 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 4 | : AUDI 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 5 | : AUDI 025906041A | ||||||||||||||||||
| Аналог 6 | : AUDI 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 7 | : AUDI 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 8 | : BERU ST266 | ||||||||||||||||||
| Аналог 9 | : DELPHI TS10281 | ||||||||||||||||||
| Аналог 10 | : DELPHI DIESEL TS10281 | ||||||||||||||||||
| Аналог 11 | : DITAS DS1006 | ||||||||||||||||||
| Аналог 12 | : EVOBUS 0025420718 | ||||||||||||||||||
| Аналог 13 | : FACET 7.3101 | ||||||||||||||||||
| Аналог 14 | : FAE 33630 | ||||||||||||||||||
| Аналог 15 | : FEBI BILSTEIN 34762 | ||||||||||||||||||
| Аналог 16 | : FISPA 82.702 | ||||||||||||||||||
| Аналог 17 | : FORD 1669 965 | ||||||||||||||||||
| Аналог 18 | : FORD 1669965 | ||||||||||||||||||
| Аналог 19 | : FORD 95VW12A648BA | ||||||||||||||||||
| Аналог 20 | : HELLA 009107551 | ||||||||||||||||||
| Аналог 21 | : HERTH+BUSS ELPARTS 70511261 | ||||||||||||||||||
| Аналог 22 | : HOFFER 7472037 | ||||||||||||||||||
| Аналог 23 | : MAGNETI MARELLI 171916011060 | ||||||||||||||||||
| Аналог 24 | : MAPCO 88802 | ||||||||||||||||||
| Аналог 25 | : MAXGEAR 21-0133 | ||||||||||||||||||
| Аналог 26 | : MEAT & DORIA 82037 | ||||||||||||||||||
| Аналог 27 | : MERCEDES-BENZ 0025420718 | ||||||||||||||||||
| Аналог 28 | : MERCEDES-BENZ 25420718 | ||||||||||||||||||
| Аналог 29 | : MERCEDES-BENZ A0025420718 | ||||||||||||||||||
| Аналог 30 | : METZGER 0905018 | ||||||||||||||||||
| Аналог 31 | : MEYLE 100 800 9050 | ||||||||||||||||||
| Аналог 32 | : PATRON PE13154 | ||||||||||||||||||
| Аналог 33 | : QUINTON HAZELL XTT91 | ||||||||||||||||||
| Аналог 34 | : SEAT 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 35 | : SEAT 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 36 | : SEAT 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 37 | : SEAT 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 38 | : SEAT 025906041A | ||||||||||||||||||
| Аналог 39 | : SIDAT 82.702 | ||||||||||||||||||
| Аналог 41 | : SKODA 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 40 | : SKODA 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 42 | : SKODA 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 43 | : SKODA 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 44 | : SKODA 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 45 | : STANDARD 55105 | ||||||||||||||||||
| Аналог 46 | : STANDARD ECS018 | ||||||||||||||||||
| Аналог 47 | : STANDARD LWS013 | ||||||||||||||||||
| Аналог 48 | : STANDARD WS1040 | ||||||||||||||||||
| Аналог 49 | : SWAG 30 93 4762 | ||||||||||||||||||
| Аналог 50 | : TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.42.054 | ||||||||||||||||||
| Аналог 51 | : VAG 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 52 | : VAG 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 53 | : VAG 025906041A | ||||||||||||||||||
| Аналог 54 | : VEMO V10-72-0909-1 | ||||||||||||||||||
| Аналог 55 | : VOLKSWAGEN 025906041A | ||||||||||||||||||
| Аналог 56 | : VOLKSWAGEN 025 906 041 A | ||||||||||||||||||
| Аналог 57 | : VW/SEAT 025906041A | ||||||||||||||||||
| Аналог 58 | : BEHR HELLA SERVICE 6PT009107551 |
